Vitrine Réfrigérée de Luxe à Montage Supérieur / Inférieur – Noir / Blanc – Porte Simple
Vitrine Réfrigérée de Luxe à Montage Supérieur / Inférieur – Noir / Blanc – Porte Simple - Montage supérieur / Noir est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Click & Collect
Click & Collect
Commandez en ligne, récupérez en dépôt logistique
Détails d'expédition
Détails d'expédition
Livraison dans toute l’Europe – Expédition rapide et fiable vers tous les pays européens.
Description
Description
Spécification | Valeur |
---|---|
Largeur (mm) | 627 |
Profondeur (mm) | 710 |
Hauteur (mm) | 2000 |
Nombre de portes | 1 |
Température de fonctionnement | 2 à 8℃ |
Puissance d’entrée (W) | 475 |
Puissance du compresseur (W) | 315 |
Consommation (kW.h/24h) | 7.5 |
Volume efficace (L) | 500 |
Ouverture de porte | Porte à charnière avec rebond automatique |
Type de désembuage | Verre trempé LOW-E anti-buée avec chauffage |
Porte en verre | Porte en verre trempé à 2 couches avec fil chauffant électrique |
Cadre de porte en verre | Aluminium pur avec fil chauffant électrique |
Extérieur & Intérieur | Plaque en acier revêtue de poudre colorée |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Séchage de l’eau | Évaporation automatique |
Réfrigérant | R290 |
Condenseur | Ailette en tube de cuivre |
Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur |
Moteur du ventilateur | EBM |
Compresseur | Secop |
Poids net (kg) | 105, 180, 275, 370 |
Quantité de chargement (PCS/40'HQ) | 54, 27, 18, 12 |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.