Congélateur de Crème Glacée IC501SC
Congélateur de Crème Glacée IC501SC est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Click & Collect
Click & Collect
Commandez en ligne, récupérez en dépôt logistique
Détails d'expédition
Détails d'expédition
Livraison dans toute l’Europe – Expédition rapide et fiable vers tous les pays européens.
Description
Description
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Plage de température | -24 à -14 °C |
Classe climatique | 5 |
Poids brut / net | 90 / 72 kg |
Volume brut / net | 491 / 430 l |
Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
Finition extérieure | Blanc |
Finition intérieure | Acier peint en blanc |
Serrure | Oui |
Nombre et type de couvercles | 2 couvercles coulissants plats verre trempé |
Nombre et type de paniers | 6 paniers métalliques blancs |
Nombre max. de paniers | 6 pièces |
Type de régulation | Mécanique |
Type de réfrigération | Statique |
Type de dégivrage | Manuel |
Fluide frigorigène | R290 |
Charge de gaz | 110 g |
Thermomètre | Oui |
Classe énergétique | D |
Consommation d'énergie | 2.73 kWh/24h |
Consommation électrique par an | 997 kWh/an |
Puissance consommée | 191 W |
Tension / Fréquence | 220-240 V / 50 Hz |
Niveau sonore | 45 dB(A) |
Dimensions intérieures (LxPxH) | 1430 x 510 x 655 mm |
Dimensions extérieures (LxPxH) | 1550 x 630 x 892 mm |
Dimensions emballées (LxPxH) | 1640 x 750 x 940 mm |
Charge conteneur 40 pieds | 42 pièces |
GTIN / EAN | 5708181733322 |
Paiement et sécurité
Modes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations bancaires.